Library HCMUTE 
banner

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO


ID Môn Tên Môn Số lượng
giáo trình hiện có
Số lượng
tài liệu tham khảo hiện có
Tổng giáo trình
theo đề cương
Tổng tài liệu tham khảo
theo đề cương
1 Sư phạm tiếng Anh 15 4 110 88
2 Thiết kế đồ họa 45 39 93 146
3 Thiết kế thời trang 55 13 130 142
4 Ngôn ngữ Anh 4 1 9 2
5 Kinh doanh Quốc tế 59 31 134 140
6 Thương mại điện tử 59 31 134 140
7 Kế toán 50 23 118 118
8 Luật 32 1 137 104
9 Công nghệ kỹ thuật máy tính 26 32 61 68
10 Hệ thống nhúng và IoT 100 57 190 166
11 Công nghệ thông tin 111 37 225 166
12 An toàn thông tin 86 31 166 132
13 Kỹ thuật dữ liệu 105 29 154 108
14 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 137 58 192 194
15 Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng 118 69 215 251
17 Công nghệ chế tạo máy 116 62 171 140
18 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 117 49 167 111
19 Công nghệ kỹ thuật ô tô 88 59 146 155
20 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 95 83 142 171
21 Năng lượng tái tạo 101 63 164 164
22 Robot và trí tuệ nhân tạo 60 40 113 109
23 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 128 101 215 277
24 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 68 44 149 141
25 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 118 74 183 173
26 Công nghệ kỹ thuật hóa học 110 50 204 154
27 Công nghệ vật liệu 84 53 156 121
28 Công nghệ kỹ thuật môi trường 77 84 115 195
29 Quản lý công nghiệp 69 39 139 138
30 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 60 30 117 113
31 Công nghệ kỹ thuật in 98 82 150 174
38 Kỹ thuật công nghiệp 107 45 155 107
39 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) 78 35 154 148
40 Công nghệ thực phẩm 118 66 173 159
41 Công nghệ may 96 58 177 221
42 Kỹ nghệ gỗ và nội thất 125 63 185 149
43 Kiến trúc 97 24 140 139
44 Kiến trúc nội thất 124 51 224 263
45 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 127 44 189 151
46 Quản lý xây dựng 104 59 149 166
47 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 48 7 158 153
48 Quản lý và vận hành hạ tầng 146 77 292 334
16 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 68 40 119 112
TỔNG 3629 1938 6514 6403