Library HCMUTE 
banner

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO


ID Môn Tên Môn Số lượng
giáo trình hiện có
Số lượng
tài liệu tham khảo hiện có
Tổng giáo trình
theo đề cương
Tổng tài liệu tham khảo
theo đề cương
1 Sư phạm tiếng Anh 20 5 111 88
2 Thiết kế đồ họa 53 44 102 161
3 Thiết kế thời trang 72 21 185 167
4 Ngôn ngữ Anh 7 2 9 2
5 Kinh doanh Quốc tế 48 12 79 57
6 Thương mại điện tử 72 34 141 146
7 Kế toán 56 25 119 118
8 Luật 36 3 138 104
9 Công nghệ kỹ thuật máy tính 30 33 61 68
10 Hệ thống nhúng và IoT 107 60 191 166
11 Công nghệ thông tin 116 40 226 166
12 An toàn thông tin 91 34 167 132
13 Kỹ thuật dữ liệu 110 32 155 108
14 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 146 62 193 194
15 Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng 146 91 216 251
17 Công nghệ chế tạo máy 122 63 172 140
18 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 123 50 168 111
19 Công nghệ kỹ thuật ô tô 94 61 147 155
20 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 102 87 143 171
21 Năng lượng tái tạo 108 66 165 164
22 Robot và trí tuệ nhân tạo 66 43 114 109
23 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 135 104 216 277
24 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 73 45 150 141
25 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 125 77 184 173
26 Công nghệ kỹ thuật hóa học 116 52 205 154
27 Công nghệ vật liệu 91 56 157 121
28 Công nghệ kỹ thuật môi trường 83 86 116 195
29 Quản lý công nghiệp 76 42 143 138
30 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 67 32 124 113
31 Công nghệ kỹ thuật in 104 83 154 177
38 Kỹ thuật công nghiệp 113 46 156 107
39 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) 84 38 155 148
40 Công nghệ thực phẩm 124 68 174 159
41 Công nghệ may 103 62 178 221
42 Kỹ nghệ gỗ và nội thất 131 65 186 149
43 Kiến trúc 103 27 141 139
44 Kiến trúc nội thất 130 54 225 263
45 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 136 47 192 155
46 Quản lý xây dựng 113 62 150 166
47 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 54 9 159 153
48 Quản lý và vận hành hạ tầng 168 92 315 342
16 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 70 41 120 112
TỔNG 3924 2056 6602 6381