Library HCMUTE 
banner

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO


ID Môn Tên Môn Số lượng
giáo trình hiện có
Số lượng
tài liệu tham khảo hiện có
Tổng giáo trình
theo đề cương
Tổng tài liệu tham khảo
theo đề cương
1 Sư phạm tiếng Anh 20 5 111 88
2 Thiết kế đồ họa 54 45 103 161
3 Thiết kế thời trang 84 38 214 228
4 Ngôn ngữ Anh 7 2 9 2
5 Kinh doanh Quốc tế 56 21 108 118
6 Thương mại điện tử 87 40 161 168
7 Kế toán 59 26 121 120
8 Luật 36 3 138 104
9 Công nghệ kỹ thuật máy tính 32 38 61 68
10 Hệ thống nhúng và IoT 118 68 191 166
11 Công nghệ thông tin 116 40 226 166
12 An toàn thông tin 91 34 167 132
13 Kỹ thuật dữ liệu 110 32 155 108
14 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 146 63 193 194
15 Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng 148 92 216 251
17 Công nghệ chế tạo máy 122 63 172 140
18 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 123 50 168 111
19 Công nghệ kỹ thuật ô tô 95 62 147 155
20 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 103 88 143 171
21 Năng lượng tái tạo 112 69 165 164
22 Robot và trí tuệ nhân tạo 66 43 114 109
23 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 143 113 216 277
24 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 86 56 150 141
25 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 131 84 184 173
26 Công nghệ kỹ thuật hóa học 116 52 205 154
27 Công nghệ vật liệu 92 57 157 121
28 Công nghệ kỹ thuật môi trường 83 86 116 195
29 Quản lý công nghiệp 82 46 147 143
30 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 79 35 135 132
31 Công nghệ kỹ thuật in 104 83 154 177
38 Kỹ thuật công nghiệp 114 47 156 108
39 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) 91 45 155 148
40 Công nghệ thực phẩm 124 68 174 159
41 Công nghệ may 104 64 178 221
42 Kỹ nghệ gỗ và nội thất 131 65 186 149
43 Kiến trúc 104 27 141 139
44 Kiến trúc nội thất 133 64 225 263
45 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 136 49 192 155
46 Quản lý xây dựng 113 63 150 166
47 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 54 9 159 153
48 Quản lý và vận hành hạ tầng 177 99 315 342
16 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 70 41 120 112
51 Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 13 8 65 114
57 Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử 0 0 2 1
55 Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 35 9 69 42
52 Thạc sĩ Giáo dục học 24 0 68 7
54 Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí 25 4 70 47
56 Thạc sĩ Kỹ Thuật Điện 0 0 0 0
58 Thạc sỹ Kỹ thuật Viễn Thông 0 0 0 0
TỔNG 4149 2196 6972 6763