Library HCMUTE 
banner

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO


ID Môn Tên Môn Số lượng
giáo trình hiện có
Số lượng
tài liệu tham khảo hiện có
Tổng giáo trình
theo đề cương
Tổng tài liệu tham khảo
theo đề cương
1 Sư phạm tiếng Anh 4 3 92 77
2 Thiết kế đồ họa 27 41 71 145
3 Thiết kế thời trang 55 34 181 211
4 Ngôn ngữ Anh 2 0 4 0
5 Kinh doanh Quốc tế 30 19 79 105
6 Thương mại điện tử 62 38 134 154
7 Kế toán 34 24 95 108
8 Luật 13 1 112 91
9 Công nghệ kỹ thuật máy tính 16 17 33 41
10 Hệ thống nhúng và IoT 56 32 114 102
11 Công nghệ thông tin 65 26 166 135
12 An toàn thông tin 44 22 112 103
13 Kỹ thuật dữ liệu 59 18 95 77
14 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 25 14 29 40
15 Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng 56 35 80 84
17 Công nghệ chế tạo máy 34 21 45 46
18 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16 11 20 25
19 Công nghệ kỹ thuật ô tô 39 27 81 87
20 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 52 53 77 109
21 Năng lượng tái tạo 56 34 99 102
22 Robot và trí tuệ nhân tạo 12 4 17 20
23 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 80 75 139 211
24 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 27 26 49 52
25 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 68 43 105 103
26 Công nghệ kỹ thuật hóa học 71 29 156 116
27 Công nghệ vật liệu 37 22 92 63
28 Công nghệ kỹ thuật môi trường 39 57 68 145
29 Quản lý công nghiệp 56 44 120 131
30 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 54 32 106 117
31 Công nghệ kỹ thuật in 58 57 102 135
38 Kỹ thuật công nghiệp 36 19 51 47
39 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) 41 23 88 97
40 Công nghệ thực phẩm 78 45 124 121
41 Công nghệ may 61 41 130 181
42 Kỹ nghệ gỗ và nội thất 50 30 81 82
43 Kiến trúc 26 8 33 44
44 Kiến trúc nội thất 45 23 71 92
45 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 36 14 53 35
46 Quản lý xây dựng 19 28 29 63
47 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20 3 120 133
48 Quản lý và vận hành hạ tầng 27 28 37 59
16 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 13 7 19 27
51 Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 27 28 33 32
59 Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học 54 26 56 26
53 Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 13 8 16 15
57 Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử 17 0 55 68
55 Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 28 37 37 48
52 Thạc sĩ Giáo dục học 46 115 46 115
54 Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí 22 4 46 35
56 Thạc sĩ Kỹ Thuật Điện 22 85 24 95
58 Thạc sỹ Kỹ thuật Viễn Thông 8 9 29 45
60 Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường 33 20 34 23
TỔNG 1969 1460 3885 4418