Library HCMUTE 
banner

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO


ID Môn Tên Môn Số lượng
giáo trình hiện có
Số lượng
tài liệu tham khảo hiện có
Tổng giáo trình
theo đề cương
Tổng tài liệu tham khảo
theo đề cương
1 Sư phạm tiếng Anh 4 3 92 77
2 Thiết kế đồ họa 22 40 65 133
3 Thiết kế thời trang 53 34 177 208
4 Ngôn ngữ Anh 2 0 4 0
5 Kinh doanh Quốc tế 28 19 71 102
6 Thương mại điện tử 60 38 126 151
7 Kế toán 32 24 87 105
8 Luật 8 0 106 79
9 Công nghệ kỹ thuật máy tính 12 6 24 24
10 Hệ thống nhúng và IoT 32 15 86 62
11 Công nghệ thông tin 48 15 147 109
12 An toàn thông tin 27 11 93 77
13 Kỹ thuật dữ liệu 42 7 76 51
14 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 0 0 0 1
15 Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng 0 1 0 2
17 Công nghệ chế tạo máy 18 9 24 22
18 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 1 0 1 1
19 Công nghệ kỹ thuật ô tô 23 14 61 65
20 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 31 35 48 71
21 Năng lượng tái tạo 31 14 69 60
22 Robot và trí tuệ nhân tạo 0 0 0 1
23 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 50 51 102 162
24 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 0 1 1 1
25 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 39 18 68 51
26 Công nghệ kỹ thuật hóa học 59 18 144 102
27 Công nghệ vật liệu 19 7 73 34
28 Công nghệ kỹ thuật môi trường 26 44 54 129
29 Quản lý công nghiệp 53 44 110 128
30 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 49 30 99 112
31 Công nghệ kỹ thuật in 50 49 95 125
38 Kỹ thuật công nghiệp 28 13 41 35
39 Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) 13 6 52 55
40 Công nghệ thực phẩm 64 34 110 108
41 Công nghệ may 45 30 111 154
42 Kỹ nghệ gỗ và nội thất 32 19 61 68
43 Kiến trúc 0 0 0 2
44 Kiến trúc nội thất 0 0 0 3
45 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 12 0 26 1
46 Quản lý xây dựng 2 16 10 31
47 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 10 0 109 119
48 Quản lý và vận hành hạ tầng 0 1 0 2
16 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 0 0 0 2
51 Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 6 9 6 10
59 Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học 56 28 56 28
57 Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 19 18 19 18
52 Thạc sĩ Giáo dục học 46 116 46 116
55 Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 33 42 40 60
54 Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí 28 27 34 56
53 Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 13 10 16 20
56 Thạc sĩ Kỹ Thuật Điện 24 88 25 94
58 Thạc sĩ Kỹ thuật Viễn Thông 20 17 20 17
60 Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường 32 17 32 17
TỔNG 1302 1038 2917 3261