Library HCMUTE 
banner

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO


ID Môn Tên Môn Số lượng
Giáo trình hiện có
Số lượng
Tài liệu Tham khảo hiện có
Tổng Giáo trình
theo đề cương
Tổng Tài liệu Tham khảo
theo đề cương
2244 Tính toán kết cấu tối ưu 1 1 1 1
2227 Ổn định kết cấu 1 0 1 0
2228 Cơ học phá hủy 1 0 1 0
2234 Tính toán kết cấu BTCT nâng cao 1 0 1 0
2239 Kết cấu thép-BTCT liên hợp nâng cao 1 0 1 0
2505 Luận văn tốt nghiệp 1 0 1 0
2235 Công nghệ VLXD nâng cao 0 2 0 2
2245 Thực hành 2 (Thí nghiệm VLXD và Kết cấu) 0 2 0 2
2221 Cơ học vật rắn biến dạng 0 1 0 1
2241 Phân tích ứng xử kết cấu BTCT chịu nhiệt 0 1 0 1
2242 Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình 0 1 0 1
2500 Nền móng nhà cao tầng 0 1 0 1
2218 Triết học 0 0 0 0
2220 Chuyên đề 1 0 0 0 0
2222 Phương pháp phần tử hữu hạn 0 0 0 0
2223 Động lực học kết cấu nâng cao 0 0 0 0
2224 Cơ học đất nâng cao 0 0 0 0
2225 Cơ học vật liệu nâng cao 0 0 0 0
2226 Cơ học kết cấu nâng cao 0 0 0 0
2229 Kết cấu tấm vỏ 0 0 0 0
2230 Phân tích độ tin cậy kết cấu 0 0 0 0
2231 Hố đào sâu 0 0 0 0
2232 Thực hành 1 (Mô phỏng kết cấu) 0 0 0 0
2233 Chuyên đề 2 0 0 0 0
2236 Công nghệ nền móng nâng cao 0 0 0 0
2237 Kết cấu thép nâng cao 0 0 0 0
2238 Kết cấu BT ứng lực trước nâng cao 0 0 0 1
2240 Kết cấu BT cốt sợi 0 0 0 0
2243 Công nghệ xử lý nền đất yếu 0 0 0 0
2401 Phương Pháp Nghiên cứu Khoa Học 0 0 0 0
2502 Kết cấu nhà cao tầng 0 0 0 0
2503 Chuyên đề 0 0 0 0
2504 Đề án tốt nghiệp 0 0 0 0
Tổng cộng 6 9 6 10