Library HCMUTE 
banner

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO


ID Môn Tên Môn Số lượng
Giáo trình hiện có
Số lượng
Tài liệu Tham khảo hiện có
Tổng Giáo trình
theo đề cương
Tổng Tài liệu Tham khảo
theo đề cương
1492 TT Trắc địa 8 0 8 4
227 Kinh tế học đại cương 7 4 7 5
231 Cơ sở văn hoá Việt Nam 7 2 9 16
228 Nhập môn quản trị chất lượng 6 3 6 3
1513 Cơ học công trình 6 1 6 1
132 Giáo dục thể chất 3 6 0 6 0
1707 ĐA quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 6 0 8 6
1470 Hình họa, vẽ kỹ thuật XD 5 1 5 5
1713 Hệ thống cấp nước và xử lý nước thải 5 1 12 14
1473 Cơ học đất 5 0 5 2
336 Hóa đại cương 4 5 4 6
1518 Kết cấu công trình 4 3 6 6
1507 Tư vấn giám sát 4 2 7 4
122 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 0 4 0
1491 TT Vẽ kỹ thuật trong xây dựng 4 0 4 2
1703 Cơ sở hạ tầng 4 0 11 6
1514 Kỹ thuật điện công trình 3 5 3 15
1709 ĐA tổ chức và quản lý thi công hạ tầng 3 2 12 4
125 Pháp luật đại cương 3 1 3 1
237 Kỹ năng làm việc trong môi trường KT 3 1 3 3
123 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 0 5 2
1493 Khảo sát và Thí nghiệm đất 3 0 8 8
1523 Hệ thống tự động hóa công trình 3 0 4 1
1647 Thủy lực và thủy văn 3 0 6 10
1668 Nền đường trên đất yếu 3 0 6 4
2158 Kỹ thuật xử lý khí thải 3 0 3 3
191 Vật lý 1 2 8 2 8
337 Vật lý 2 2 8 2 9
384 Thí nghiệm vật lý 1 2 2 3 3
1495 TT Vật liệu xây dựng 2 2 5 5
120 Triết học Mác-Lênin 2 1 2 1
380 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp 2 1 4 1
1497 TT Kiểm định công trình 2 1 2 5
1522 Hệ thống điện công trình 2 1 6 17
1701 Nhập môn ngành QLVHHT 2 1 3 1
121 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 0 2 6
124 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 0 2 1
128 Xác suất thống kê ứng dụng 2 0 2 0
188 Toán 1 2 0 2 1
189 Toán 2 2 0 2 0
2153 An toàn, Sức khỏe và Môi trường trong Xây dựng 2 0 2 3
781 Kỹ thuật xử lý khí thải 1 4 1 5
779 Kỹ thuật xử lý nước cấp 1 2 2 4
780 Kỹ thuật xử lý nước thải 1 2 1 4
1516 Kỹ thuật nhiệt – lạnh 1 2 3 2
1468 Toán ứng dụng trong XD 1 1 1 5
1499 TT BIM trong xây dựng 1 1 4 3
1691 TT Đấu thầu 1 1 1 1
1702 Dự toán xây dựng hạ tầng 1 1 4 3
1716 Khóa luận tốt nghiệp 1 1 19 11
2141 Toán ứng dụng trong xây dựng 1 1 2 3
130 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 0
131 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 0
229 Nhập môn Quản trị học 1 0 3 1
230 Nhập môn Logic học 1 0 1 0
233 Tâm lý học kỹ sư 1 0 1 0
236 Kỹ năng xây dựng kế hoạch 1 0 1 0
332 Toán 3 1 0 1 0
1547 Chuyên đề nhiệt 1 0 2 1
1673 Đường mêtrô – đường sắt 1 0 2 1
1675 Kiểm định và khai thác cầu đường 1 0 4 2
1704 ĐA cơ sở hạ tầng 1 0 8 5
1711 Duy tu và bảo dưỡng hạ tầng 1 0 1 5
2144 Đồ án Hệ thống điện công trình  1 0 3 5
645 Nguyên lý tự động hóa quá trình nhiệt 0 3 2 3
1671 Kiến trúc – cảnh quan cầu đường 0 3 0 5
647 Chuyên đề lạnh 0 2 2 3
649 Chuyên đề năng lượng tái tạo 0 2 4 6
791 Kỹ thuật thông gió và xử lý tiếng ồn 0 2 1 2
1706 Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 0 2 3 6
238 Phương pháp nghiên cứu khoa học 0 1 0 1
808 Vật liệu xây dựng 0 1 1 5
1705 Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị 0 1 5 2
1712 Hệ thống kiểm soát an ninh an toàn 0 1 0 8
2143 Hệ thống kiểm soát an ninh an toàn 0 1 1 4
2156 Kỹ thuật xử lý nước cấp 0 1 1 4
184 Anh văn 1 0 0 0 0
185 Anh văn 2 0 0 0 0
186 Anh văn 3 0 0 0 0
187 Anh văn 4 0 0 0 0
232 Nhập môn Xã hội học 0 0 0 0
234 Tư duy hệ thống 0 0 0 0
235 Kỹ năng học tập đại học 0 0 0 0
1467 Lập trình ứng dụng trong XD 0 0 2 4
1524 ĐA Hệ thống điện công trình 0 0 0 0
1525 ĐA hệ thống tự động hóa công trình 0 0 0 0
1535 Lãnh đạo và kinh doanh trong kỹ thuật (HTKTCTXD) 0 0 0 0
1545 Nguồn dự phòng và hệ thống ATS 0 0 0 0
1546 Hệ thống BMS 0 0 0 0
1548 Quản lý chất thải rắn và nguy hại 0 0 0 0
1663 TT Ứng dụng tin học trong thiết kế đường 0 0 2 3
1665 Thí nghiệm cầu đường 0 0 4 0
1670 Đô thị xanh và thông minh 0 0 3 0
1708 Tổ chức và quản lý thi công hạ tầng 0 0 5 7
1710 ITS trong quản lý giao thông 0 0 2 2
1714 Chuyên đề Doanh nghiệp (QLVHHT) 0 0 0 0
1715 TT Tốt nghiệp (QLVHHT) 0 0 0 0
1717 Hệ thống Logistics 0 0 3 1
2142 Đồ án cơ sở hạ tầng 0 0 1 9
2145 Đồ án Hệ thống tự động hóa công trình 0 0 2 3
2154 Nguồn Dự Phòng Và Hệ Thống ATS 0 0 2 1
2155 Hệ thống BMS 0 0 0 4
2157 Kỹ thuật xử lý nước thải 0 0 0 3
2159 Quản lý và Xử Lý Chất Thải Rắn và Nguy Hại 0 0 0 3
2160 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 0 0 0 0
Tổng cộng 168 92 315 342